Описание
- Нижние положение колосников (зимние)
- Верхнее положение колосников (летнее)
- Регулятор тяги (покупается отдельно)
- Шибер розжига
- Место для установки электро нагревательного элемента
- Дымоход
- Чугунные конфорки
Модель котла | K-4 |
---|---|
Тип котла | Котел плита |
Мощность, кВт | 12 |
Коэффициент полезного действия не менее, % | 76 |
Отапливаемая площадь, м2 | 80… 160 |
Температура рабочей среды, °C | 3… 60 |
Используемое топливо | Дрова |
Другое топливо для пользования | Опилочные и торфяные брикеты, каменный уголь |
Продолжительность горения одной загрузки, час. — отопление дровами * | 5…9 |
Рекомендуемый размер используемого топлива дров до, см | L40 x O10 |
Влажность используемого топлива до, % | 30 |
Объем воды в котле, л | 63 |
Минимальная температура возвратной воды, °C | 60 |
Габаритные размеры, мм | 935 x 560 x 1090 |
Габариты дымового канала котла, мм | O160 |
Размеры загрузочного отверстия | 294 x 230 |
Объем топки, дм3 (л) | 70 |
Вес (нетто) , кг | 214 |
Наличие терморегулятора | + |
Возможность вмонтировать нагревательный элемент | + |
Два положения колосников — «зимнее» и «летнее» | + |
Лево и правосторонние варианты котла | + |
Конфорки, компл. | 2 |
Производитель | Kalvis |
---|
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.